Eiweiss ist ein Grundnährstoff, der für den Muskelaufbau, die Regeneration und für die Fettverbrennung sehr wichtig ist. Eiweissmangel kann den Muskelaufbau blockieren, was dazu führen kann, dass Muskelmasse nachhaltig abgebaut wird, da wichtige Eiweissspeicher im Muskelgewebe zerstört werden.
Aktive Sportler sollten deshalb darauf achten, dass genügend eiweisshaltige Lebensmittel im täglichen Speiseplan integriert sind. Eiweisshaltige Lebensmittel bieten längere Sättigung und einen besseren Fettabbau und sind deshalb nicht nur bei Sportlern sehr beliebt. Gerade bei den führenden Diäten sind eiweisshaltige Lebensmittel ein wichtiger Baustein, um nachhaltig Körpergewicht zu reduzieren. Empirische Studien haben inzwischen belegt, dass die Einnahme von Proteinshakes zu bestimmten Zeiten nachhaltig die Regeneration und den Muskelaufbau positiv beeinflussen können. Damit Kraftsportler ihren täglichen Eiweissbedarf abdecken können, sollten sie darauf achten, dass sie eiweisshaltige Lebensmittel und hochwertige Proteinpulver regelmäßig einnehmen.
Eiweisshaltige Lebensmittel Liste
Nachfolgend haben wir dir eine Auswahl von eiweisshaltigen Lebensmitteln zusammengestellt, die alle auf 100g berechnet wurden. Wichtig ist die Kombination mit den anderen Nährstoffen. Du solltest immer darauf achten, dass viele eiweisshaltige Lebensmittel auch oft eine hohen Fettwert besitzen. Ideal sind natürlich die Protein-Supplements, die sich gerade für Kraftsportler und für eine Diät bestens eignen.
Fleisch pro 100g | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien | Favoriten |
---|---|---|---|---|---|
Putenbrust | 23.0 | 2.0 | 0.0 | 110 | ★ |
Schweinefleisch (mager) | 22.0 | 4.0 | 1.0 | 140 | |
Hähnchenbrust | 21.0 | 2.0 | 1.0 | 110 | ★ |
Schinken (mager) | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 119 | |
Rindfleisch (mager) | 19.0 | 4.0 | 1.0 | 115 | |
Hähnchenflügel | 19.0 | 14.0 | 2.0 | 210 | |
Hackfleisch | 18.9 | 16.2 | 0.3 | 221 | |
Hähnchenschenkel | 17.0 | 0.4 | 14.0 | 193 | |
Milchprodukte 100g | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien | Favoriten |
Harzer Käse | 27.0 | 0.5 | 0.0 | 113 | |
Käseaufschnitt (light) | 27.0 | 16 | 0.1 | 252 | |
Mozzarella | 17.5 | 19 | 1 | 247 | |
körniger Frischkäse 0,4% | 15.5 | 0.4 | 1.6 | 72 | |
Hüttenkäse | 12.7 | 2.2 | 3.1 | 85 | ★ |
Magerquark | 12.2 | 0.3 | 3.9 | 68 | ★ |
Quark 20% | 10.8 | 4.4 | 3.6 | 92 | |
Quark 40% | 9.3 | 9.8 | 3.5 | 139 | |
Milch 1,5% | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 48 | |
Joghurt 1,5% | 3.4 | 1.5 | 15.4 | 89 | |
Eier pro 100g | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien | Favoriten |
Eiklar | 11.0 | 0.7 | 0.2 | 50 | ★ |
Eigelb | 16.0 | 32 | 0.5 | 350 | |
Ei | 12.6 | 10.8 | 0.65 | 150 | ★ |
Fisch pro 100g | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien | Favoriten |
Alaska Seelachsfilet | 18.3 | 0.9 | 1.0 | 81 | ★ |
Rotbarschfilet | 16.4 | 0.0 | 3.2 | 94 | |
Thunfisch, Dose (in Wasser) | 25.5 | 1.0 | 0.1 | 113 | ★ |
Thunfisch, Dose (in Öl) | 24 | 33.6 | 0.1 | 291 | |
Pangasiusfilet | 13.4 | 1.2 | 0.0 | 67 | |
Gemüse 100g | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien | Favoriten |
Kidneybohnen, Dose | 6.0 | 0.8 | 15.0 | 86 | |
Linsen, Dose | 6.4 | 0.6 | 14.7 | 100 | |
Anderes pro 100g | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien | Favoriten |
Mandeln | 20 | 47 | 21 | 546 | ★ |
Erdnüsse | 29.8 | 48.1 | 7.5 | 576 | |
Tofu | 10.6 | 5.3 | 2.9 | 102 | |
Sojamilch | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 40 | |
Supplements pro 100g | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien | Favoriten |
Iso Whey | 92.7 | 1 | 0.8 | 393 | ★ |
Protein Pancakes | 38.5 | 3.1 | 44.3 | 370 |
** Je nach Produkt können die Nährwertangaben leicht abweisen.
Damit eiweisshaltige Lebensmittel einen effektiven Muskelaufbau beschleunigen können, bedarf es einer regelmäßigen Konsumierung.
Bestimmte Studien haben nachgewiesen, dass eiweisshaltige Lebensmittel im Körper am Besten verarbeitet werden, wenn man die täglichen Rationen auf fünf bis sechs Mahlzeiten verteilt. Wichtig ist auch, dass Proteinshakes zu bestimmten Zeiten eingenommen werden, da diese zeitlichen Portionierungen nachhaltig Trainingsleistung und Regeneration beeinflussen können.
Eine empfohlene Eiweißmenge pro Tag kann man getrost vergessen, da jeder Sportler unterschiedliche Stoffwechselvorgänge besitzt, sodass sich die Nahrungsaufnahme auch völlig unterschiedlich auf jeden Einzelnen auswirkt.
Durchtrainierte Leistungssportler benötigen deshalb wesentlich mehr eiweisshaltige Lebensmittel als der "normale" Freizeitsportler, der seinen täglichen Eiweissbedarf auch ohne Supplements abdecken kann. Gerade Kraftsportler bevorzugen hohe Eiweissmengen, die 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht berechnen. Hochwertige Protein-Supplements sind hierbei die idealen Zusatznährstoffe, da diese Nahrungsergänzungsmittel schnell und einfach zubereitet und problemlos eingenommen werden können. Man sollte aber darauf achten, dass es erhebliche Unterschiede an Qualität und Intensität bei diesen Supplements gibt. Wichtig für den Kraftsportler ist die schnelle Aufnahme des Proteins im Blut, deshalb sollte man Proteinshakes besonders nach diesem Kriterium aussuchen und einnehmen.